Ардак Алгожина — налоговый консультант РК

Налоговый консультант РК

Получили штраф?

Ардак Алгожина — профессиональный бухгалтер РК, сертификат 003502. Оспорим в досудебном порядке. Первая консультация бесплатно.

МРП в Казахстане в 2026 году

МРП в 2026 году — 4 325 тенге

Размер вырос на 393 тг (+10%) по сравнению с 2025 годом

Размер МРП в 2026 году

В 2026 году месячный расчётный показатель (МРП) в Казахстане составляет 4 325 тенге. Значение установлено законом РК и применяется для расчёта штрафов, социальных выплат, налогов и других платежей с 1 января по 31 декабря 2026 года.

МРП в 2026 году по сравнению с другими годами

Год МРП (тенге) Изменение
2027 4 500 тг +175 тг (+4%)
2026 4 325 тг +393 тг (+10%)
2025 3 932 тг +240 тг (+6.5%)
2024 3 692 тг +242 тг (+7%)

Все значения МРП по годам

Год МРП (тенге) Изменение
2027 4 500 тг +175 тг (+4%)
2026 4 325 тг +393 тг (+10%)
2025 3 932 тг +240 тг (+6.5%)
2024 3 692 тг +242 тг (+7%)
2023 3 450 тг +387 тг (+12.6%)
2022 3 063 тг +146 тг (+5%)
2021 2 917 тг +139 тг (+5%)
2020 2 778 тг +253 тг (+10%)
2019 2 525 тг +120 тг (+5%)
2018 2 405 тг +136 тг (+6%)
2017 2 269 тг +148 тг (+7%)
2016 2 121 тг +139 тг (+7%)
2015 1 982 тг +130 тг (+7%)
2014 1 852 тг +121 тг (+7%)
2013 1 731 тг +113 тг (+7%)
2012 1 618 тг +106 тг (+7%)
2011 1 512 тг