МРП numeric
| Год | 1 МРП (тенге) |
|---|---|
| 2027 | 4 500 тг |
| 2026 | 4 325 тг |
| 2025 | 3 932 тг |
| 2024 | 3 692 тг |
| 2023 | 3 450 тг |
| 2022 | 3 063 тг |
| 2021 | 2 917 тг |
| 2020 | 2 778 тг |
| 2019 | 2 525 тг |
| 2018 | 2 405 тг |
| 2017 | 2 269 тг |
| 2016 | 2 121 тг |
| 2015 | 1 982 тг |
| 2014 | 1 852 тг |
| 2013 | 1 731 тг |
| 2012 | 1 618 тг |
| 2011 | 1 512 тг |
